재무정보
에이블컴은 투명한 재무정보를 제공하고 건강한 경영을 실천합니다.
(단위 : 천원)
유동자산 | 2,422,138 | 2,612,723 | 2,612,723 |
---|---|---|---|
당좌자산 | 2,411,863 | 2,591,389 | 1,857,312 |
재고자산 | 10,275 | 21,334 | 65,517 |
비유동자산 | 1,088,986 | 1,113,834 | 1,137,381 |
투자자산 | 185,750 | 126,379 | 127,978 |
유형자산 | 875,828 | 930,100 | 889,261 |
무형자산 | 4,668 | 34,615 | 97,402 |
기타비유동자산 | 22,740 | 22,740 | 22,740 |
자 산 총 계 | 3,511,124 | 3,726,557 | 3,060,210 |
유동부채 | 563,759 | 1,293,833 | 995,236 |
비유동부채 | - | - | - |
부 채 총 계 | 563,759 | 1,293,833 | 995,236 |
자본금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
자본잉여금 | 98,515 | 98,515 | 98,515 |
자본조정 | -1,370,000 | -1,361,250 | -1,261,250 |
기타포괄누계액 | 279,275 | 279,525 | 280,625 |
이익잉여금 | 2,939,575 | 2,415,934 | 1,947,084 |
자 본 총 계 | 2,947,365 | 2,432,724 | 2,064,974 |
(단위 : 천원)
매출액 | 6,991,702 | 7,024,201 | 6,678,837 |
---|---|---|---|
매출원가 | 5,127,241 | 5,081,186 | 5,314,631 |
매출총이익 | 1,864,461 | 1,943,015 | 1,364,206 |
판매비와관리비 | 1,206,377 | 1,212,896 | 1,125,525 |
영업이익 | 658,084 | 730,119 | 238,681 |
영업외수익 | 13,599 | 23,967 | 10,017 |
영업외비용 | 37,406 | 14,789 | 33,942 |
법인세비용차감전순이익 | 634,277 | 739,297 | 214,756 |
법인세비용 | 110,636 | 133,858 | 30,077 |
당기순이익 | 523,641 | 605,439 | 184,679 |
에이블컴 주식회사 │ 
대표 : 정주영, 문군호 │ 
사업자번호 : 213-86-38367 │ 
대표전화 : 02-2107-9999 │ 
팩스번호 : 02-2107-9998 
주소 : 서울특별시 구로구 디지털로 271 벽산디지털밸리 3차 508호 에이블컴㈜